Technische Daten:
Video - Farbmonitore in 100 Hz - Technik
| Monitortyp | MAC1514-S | MAC1515-S | MAC1517-S | MAC1521-S | MAC1523-S |
| Bilddiagonale effektiv | 36cm (14") | 38cm (15") | 43cm (17") | 51cm (21") | 59cm(23") |
| Videonormen | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM | PAL, NTSC, SECAM |
| Bildröhrentyp / Punktabstand (mm) | Delta-Maske 0,28 | Slot-Maske 0,39 | Slot-Maske 0,39 | Slot-Maske 0,46 black matrix | Slot-Maske 0,80 black matrix |
| Entspiegelung | AGAS (4) | AGAS (4) | Anti-Glare (1) | High Gloss (2) | High Gloss (2) |
| MPRII | X | X | X |
|
|
| Phosphor | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 |
| Geometriefehler (5) |
< 2% Zone 1 < 3% Zone 2 |
< 2% Zone 1 < 3% Zone 2 |
< 2% Zone 1 < 3% Zone 2 |
< 2% Zone 1 < 3% Zone 2 |
< 2% Zone 1 < 3% Zone 2 |
| Videoeingang FBAS | X | X | X | X | X |
| Videoeingang Y/C | X | X | X | X | X |
| Videoausgang FBAS passiv, Abschlußwiderstand abschaltbar | X | X | X | X | X |
| 2xRGB+S, 3xFBAS, 1xY/C mit frontseitiger Quellenumschaltung und programmierbarer Quellenanzeige, 1xAusgang mit ausschaltbarer Zeiteinblendung statt Videoeingang und Videoausgang passiv | O | O | O | O | O |
|
|
|||||
| Bedienung über Tasten und OSD | X | X | X | X | X |
| Rauschunterdrückung abschaltbar | X | X | X | X | X |
| Kantenanhebung (abschaltbar) | X | X | X | X | X |
| Standbild | X | X | X | X | X |
| Testbild | X | X | X | X | X |
| Zoom (33%) | X | X | X | X | X |
| Zeitanzeige (abschaltbar) | O | O | O | O | O |
| Anschluss für Fernbedienung über RS485 | O | O | O | O | O |
| Bild im Bild | V | V | V | V | V |
| Texteinblendung | V | V | V | V | V |
| Betriebstemperatur | 0°C bis + 50°C | 0°C bis + 50°C | 0°C bis + 50°C | 0°C bis + 50°C | 0°C bis + 50°C |
| Betriebsspannung 110 - 230 V AC ohne Umschaltung | X | X | X | X | X |
| Betriebsspannung 18 bis 32 V DC | V | V | V | V | V |
| Leistungsaufnahme | < 100 W | < 100 W | < 100 W | < 100 W | < 100 W |
| Schutzart nach | Schutzklasse 1, EN 60950 | Schutzklasse 1, EN 60950 | Schutzklasse 1, EN 60950 | Schutzklasse 1, EN 60950 | Schutzklasse 1, EN 60950 |
| Maße B x H x T (mm) | 360 x 336 x 400 | 360 x 336 x 400 | 405 x 386 x 433 | 510 x 414 x 480 | 805 x 600 x 417 |
| Gehäusefarbe | Cremeweiss RAL9002 | Cremeweiss RAL9002 | Cremeweiss RAL9002 | Cremeweiss RAL9002 | Cremeweiss RAL9002 |
| Andere Farbe | O | O | O | O | O |
| 19" Gehäuse | O | O | O | O | O |
| Zubehör: |
|
||||
| Fernbedienung für max. 16 Monitore | O | O | O | O | O |
| Blendschutz | O | O | O | O | O |
| DCF-77 Zeitsignalempfänger | O | O | O | O | O |
(1) Anti Glare = mechanische Entspiegelung durch Aufrauhen der Glasoberfläche
(2) High Gloss = Glasoberfläche hochglanzpoliert
(3) Lambda4 = zerstreuungsarme Entspiegelung, elektrisch leitende
Beschichtung gegen statische Aufladungen
(4) AGAS = zerstreuungsarme Entspiegelung, elektrisch leitende
Beschichtung gegen statische Aufladungen
(5) Geometriefehler Zone 1 = Kreis mit Durchmesser 90% der nutzbaren
Bildhöhe
(5) Geometriefehler Zone 2 = 90% der nutzbaren Bildfläche außer Zone 1
| zurück | Seitenanfang | Startseite |